|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | PICCOLO Andrea | BEL | EF Education-EasyPost |
| 2 | CARR Simon | GBR | EF Education-EasyPost |
| 3 | QUINN Sean | USA | EF Education-EasyPost |
| 4 | EIKING Odd Christian | NOR | EF Education-EasyPost |
| 5 | SHAW James | GBR | EF Education-EasyPost |
| 6 | VALGREN Michael | DEN | EF Education-EasyPost |
| 11 | ARASHIRO Yukiya | JPN | Bahrain Victorious |
| 12 | BURATTI Nicolo | ITA | Bahrain Victorious |
| 13 | PERNSTEINER Hermann | AUT | Bahrain Victorious |
| 14 | TU Chih Hao | TPE | Bahrain Victorious |
| 15 | ZAMBANINI Edoardo | ITA | Bahrain Victorious |
| 21 | MARTIN Guillaume | FRA | Cofidis |
| 22 | DELETTRE Alexandre | FRA | Cofidis |
| 23 | ZINGLE Axel | FRA | Cofidis |
| 24 | BIDARD François | FRA | Cofidis |
| 25 | PÉRICHON Pierre-Luc | FRA | Cofidis |
| 26 | TOUMIRE Hugo | FRA | Cofidis |
| 31 | PETILLI Simone | ITA | Intermarché-Circus-Wanty |
| 32 | ROTA Lorenzo | ITA | Intermarché-Circus-Wanty |
| 33 | TAARAMÄE Rein | EST | Intermarché-Circus-Wanty |
| 34 | COSTA Rui | POR | Intermarché-Circus-Wanty |
| 35 | ZIMMERMANN Georg | GER | Intermarché-Circus-Wanty |
| 36 | BUSATTO Francesco | ITA | Intermarché-Circus-Wanty |
| 41 | CICCONE Giulio | ITA | Lidl-Trek |
| 42 | BERNARD Julien | FRA | Lidl-Trek |
| 44 | LOPEZ Juan Pedro | ESP | Lidl-Trek |
| 45 | MOLLEMA Bauke | NED | Lidl-Trek |
| 46 | THEUNS Edward | BEL | Lidl-Trek |
| 51 | ALAPHILIPPE Julian | FRA | Soudal Quick-Step |
| 52 | KNOX James | GBR | Soudal Quick-Step |
| 53 | MASNADA Fausto | ITA | Soudal Quick-Step |
| 54 | SERRY Pieter | BEL | Soudal Quick-Step |
| 55 | VAN TRICHT Stan | BEL | Soudal Quick-Step |
| 56 | VAN WILDER Ilan | BEL | Soudal Quick-Step |
| 61 | DUNBAR Edward | IRL | Team Jayco-AlUla |
| 62 | ENGELHARDT Felix | GER | Team Jayco-AlUla |
| 63 | MAAS Jan | NED | Team Jayco-AlUla |
| 64 | MCKENZIE Hamish | AUS | Team Jayco-AlUla |
| 65 | HAMILTON Lucas | AUS | Team Jayco-AlUla |
| 66 | COLLEONI Kevin | ITA | Team Jayco-AlUla |
| 71 | FROOME Chris | GBR | Israel-Premier Tech |
| 72 | RAISBERG Nadav | ISR | Israel-Premier Tech |
| 73 | HERMANS Ben | BEL | Israel-Premier Tech |
| 74 | ABUDRAHAM Jonatan | ISR | Israel-Premier Tech |
| 75 | SHEEHAN Riley | USA | Israel-Premier Tech |
| 76 | GILMORE Brady | AUS | Israel-Premier Tech |
| 82 | EENKHOORN Pascal | NED | Lotto Dstny |
| 83 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | Lotto Dstny |
| 84 | VAN GILS Maxim | BEL | Lotto Dstny |
| 85 | PAULUS Milan | BEL | Lotto Dstny |
| 86 | DEBRUYNE Ramses | BEL | Lotto Dstny |
| 91 | BEADLE Hamish | NZL | Team Novo Nordisk |
| 92 | BRAND Sam | GBR | Team Novo Nordisk |
| 93 | DE GRAEVE Quinten | BEL | Team Novo Nordisk |
| 94 | IRVINE Declan | AUS | Team Novo Nordisk |
| 95 | KUSZTOR Peter | HUN | Team Novo Nordisk |
| 96 | LOZANO David | ESP | Team Novo Nordisk |
| 101 | GREGORCIC Natan | SLO | Ljubljana Gusto Santic |
| 102 | HOPKINS Dylan | AUS | Ljubljana Gusto Santic |
| 103 | POTOCKI Viktor | CRO | Ljubljana Gusto Santic |
| 104 | SAMPSON Andrew | AUS | Ljubljana Gusto Santic |
| 105 | SKOK Anze | SLO | Ljubljana Gusto Santic |
| 106 | HRIBAR Jernej | SLO | Ljubljana Gusto Santic |
| 112 | MASUDA Nariyuki | JPN | JCL Team UKYO |
| 113 | PRADES Benjami | ESP | JCL Team UKYO |
| 114 | EARLE Nathan | AUS | JCL Team UKYO |
| 115 | KOISHI Yuma | JPN | JCL Team UKYO |
| 116 | OKA Atsushi | JPN | JCL Team UKYO |
| 119 | ISHIBASHI Manabu | JPN | JCL Team UKYO |
| 121 | HATANAKA Yusuke | JPN | KINAN Racing Team |
| 122 | MOREY Drew | AUS | KINAN Racing Team |
| 123 | CAVANAGH Ryan | AUS | KINAN Racing Team |
| 124 | ARASHIRO Yudai | JPN | KINAN Racing Team |
| 125 | MIYAZAKI Taishi | JPN | KINAN Racing Team |
| 126 | TSUDA Yugi | JPN | KINAN Racing Team |
| 131 | MANCEBO Francisco | ESP | Matrix Powertag |
| 132 | TORIBIO Jose Vicente | ESP | Matrix Powertag |
| 133 | BOÚGLAS Georgios | GRE | Matrix Powertag |
| 134 | NOHALES NIETO Edgar | ESP | Matrix Powertag |
| 135 | YASUHARA Daiki | JPN | Matrix Powertag |
| 136 | KOBAYASHI Marino | JPN | Matrix Powertag |
| 141 | ASO Keisuke | JPN | Victoire Hiroshima |
| 142 | DYBALL Benjamin | AUS | Victoire Hiroshima |
| 143 | BETTLES Carter | AUS | Victoire Hiroshima |
| 144 | QUINTERO Leonel | VEN | Victoire Hiroshima |
| 145 | SHIBATA Masayuki | JPN | Victoire Hiroshima |
| 146 | KUBOTA Yusuke | JPN | Victoire Hiroshima |
| 151 | BATMUNKH Maral-Erdene | MGL | Levante Fuji Shizuoka |
| 152 | ENKHTAIVAN Bolor-Erdene | MGL | Levante Fuji Shizuoka |
| 153 | TOKOI Ryota | JPN | Levante Fuji Shizuoka |
| 154 | GULD Daniel | DEN | Levante Fuji Shizuoka |
| 155 | TAKANASHI Mario | JPN | Levante Fuji Shizuoka |
| 156 | YAMAGUCHI Eiji | JPN | Levante Fuji Shizuoka |
| 161 | SUZUKI Yuzuru | JPN | Aisan Racing Team |
| 162 | WATANABE Shotaro | JPN | Aisan Racing Team |
| 163 | OKAMOTO Hayato | JPN | Aisan Racing Team |
| 164 | KUSABA Keigo | JPN | Aisan Racing Team |
| 165 | TOBARU Hayato | JPN | Aisan Racing Team |
| 166 | ISHIGAMI Masahiro | JPN | Aisan Racing Team |
| 171 | ABE Takayuki | JPN | Utsunomiya Blitzen |
| 172 | FENG Chun Kai | TPE | Utsunomiya Blitzen |
| 173 | HORI Takaaki | JPN | Utsunomiya Blitzen |
| 174 | SAWADA Toki | JPN | Utsunomiya Blitzen |
| 175 | TANI Junsei | JPN | Utsunomiya Blitzen |
| 177 | KOSAKA Hikaru | JPN | Utsunomiya Blitzen |
| 181 | MATSUDA Shoi | JPN | Japan |
| 182 | KADOTA Yusuke | JPN | Japan |
| 183 | TODOME Yuhi | JPN | Japan |
| 184 | HASHIKAWA Jo | JPN | Japan |
| 185 | ODA Hijiri | JPN | Japan |
| 186 | KAMADA Koki | JPN | Japan |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info